Продукция
| Наименование | Применение |
Цена отливки |
Цена отливки мин. заказ 10 000 грн |
Цена готов. |
Цена готов. мин. заказ 10 000 грн |
| Насос шестерёночный НШ |
| 1. Фланец НШ 100 (вход) | Насос НШ-100 | 15,15 | 14.40 | 18 | 18,5 |
| 2. Фланец НШ 100 (выход) | Насос НШ-100 | 14,10 | 13,40 | 17,5 | 18 |
| 3. Фланец НШ 10 | Насос шестерёночный НШ-10 | 3.80 | 3,60 | 4.80 | 4,60 |
| 4. Фланец НШ 32 | Насос шестерёночный НШ-32 | 6.45 | 6,10 | 8,50 | 8,00 |
| 5. Фланец НШ 50 | Насос шестерёночный НШ-50 | 8,10 | 7.70 | 9,5 | 9 |
| Корпус компрессора |
| 1. Корпус компрессора ТКР 6 | Турбокомпрессор ТКР 6 | 20 | 19,00 | | |
| 2. Корпус компрессора ТКР 8,5Н3 | Турбокомпрессор ТКР 8,5Н3 | 27 | 26 | | |
| 3. Корпус компрессора ТКР8,5 Н1 | Турбокомпрессор ТКР 8,5 Н1 | 25 | 24 | | |
| Корпус компрессора ТКР 7Н2А | Турбокомпрессор ТКР 7 2А | 25 | 23,5 | | |
| Корпус компрессора ТКР 7Н1 | Турбокомпрессор ТКР 7 Н1 | 25 | 23,5 | | |
| Средний корпуc |
| 1. Cpедний корпус 7 Н2 А | Турбокомпрессор 7 Н2 А | 24,15 | 23,00 | | |
| 1. Средний корпус 7 Н1 | Турбокомпрессор 7 Н1 | 24,15 | 23,00 | | |
| 2. Средний корпус 11Н3 | Турбокомпрессор 11Н3 | 60,00 | 57,00 | | |
| 3. Средний корпус 11Н1 | Турбокомпрессор 11Н1 | 47,25 | 45,00 | | |
| 4. Средний корпус 8,5 Н1; 8,5 Н3 | Турбокомпрессор 8,5 Н | 27,3 | 26,00 | | |
| Средний корпус 8,5 С | Турбокомпрессор 8,5 С | 29,5 | 28,00 | | |
| Венец сопловой 8,5Н1- 8,5 Н3 | Корпус компрессора 8,5С1; 8,5С6; 8,5Н1; 8,5Н3 | 7,35 | 7,00 | | |
| Вставка корпуса компрессора |
| 1. Вставка корпуса компрессора 8,5Н1, 8,5Н3, 8,5С1, 8,5С6, 8,5С17 | Турбокомпрессор 8,5 Н | 7 | 6 | | |
| 2. Вставка корпуса компрессора ЯМЗ | Турбокомпрессор ТКР ЯМЗ 11 238НБ | 7 | 6 | | |
| 3. Вставка корпуса компрессора - 7Н | Турбокомпрессор ТКР 7 | 6,5 | 6,20 | | |
| 4. Вставка корпуса компрессора - 11Н3 | Турбокомпрессор 11Н3 | 28,4 | 27 | | |
| 5. Вставка корпуса компрессора - 6Н | Турбокомпрессор ТКР 6 | 6,3 | 6 | | |
6. Переходник корпуса компрессора с ТКР 8,5Н1 на ТКР 8,5Н3 | Турбокомпрессор 8,5 Н | | | | |
| 7. Масленный уплотнитель ТКР 6 | Турбокомпрессор ТКР 6 | 4 | 3,5 | | |
| Наименование | Применение |
Цена отливки |
Цена отливки мин. заказ 10 000 грн |
Цена готов. |
Цена готов. мин. заказ 10 000 грн |
| Группа "Волга" |
| Корпус термостата | | 35 | 32 | 45 | 40 |
| Кулак поворотный Волга | ГАЗ 2410 | 90 | 89 | | |
| Задняя крышка помпы | | 13 | 12 | 25 | 24 |
| Крышка стартера | ГАЗ 2410 | 18 | 17 | 28 | 27 |
| Переходник масленого фильтра | УАЗ | 11 | 10 | 22 | 20 |
| Задняя крышка головки | | 8 | 7 | 17 | 16 |
| Запорное кольцо коленчатого вала | двигатель 406 | | | 20 | 19 |
| Крышка рулевой рейки | "Газель" | 13 | 12 | 23 | 24 |
| Крышка гидро натяжителя | двигатель 406 | 6 | 5 | 9 | 8 |
| Переходник карбюратора | | 7 | 6 | 12 | 11 |
| Ступица помпы ответная часть | двигатель 406 | | | 23 | 22 |
| Присоединительные фланцы |
| Патрубок | | | | 15 | 14 |
| Верхняя часть термостата | | 8 | 7 | 15 | 14 |
| Верхняя часть термостата | УАЗ | 10 | 9 | 18 | 17 |
| Патрубок | Патрубок термостата на двигатель М-412 | | | 4,5 | 4 |
| Уголок инжектора | | 7 | 6 | 16 | 15 |
| Верхняя часть термостата двигатель 406 | | 13 | 12 | 23 | 22 |
| Тройник ? 16*16*16, 18*18*18 | | | | 4,5 | 4 |
| Проставка AVEO |
| Удлинитель задних амортизаторов | Служит для увеличения просвета шасси aвтомобиля Chevrolet AVEO | | | 11 | 10 |
| Удлинитель передних пружин | | | 12 | 11 |
| Проставка LANOS | 27 | 26 |
| Удлинитель задних амортизаторов | Служит для увеличения просвета шасси Автомобиля Ланос | | | 26 | 25 |
| Удлинитель передних пружин | | | 30 | 29 |
| Кронштейн | | | | 10 | 9 |
| Гидравлика |
| Крышка распределителя РС | | 8 | 7 | 20 | 19 |
| Крышка ГУР МТЗ | ГУР МТЗ | 7 | 6 | 10 | 9 |
| Крышка Р-200 | Распределитель Р-200 | 9 | 8 | 18 | 17 |
| Нижняя крышка РС | | 4 | 3 | 5 | 4,5 |
| Палец ЦС 75 | ЦС-75 | | | | |
| Группа ЗИЛ |
| Корпус помпы ЗИЛ | | 55 | 53 | 80 | 78 |
| Уголок блока ЗИЛ | Служит переходником краника, для слива охлаждающе жидкости с блока двигателя | 4,5 | 4 | 5,5 | 5 |
| Группа Москвич |
| Верхняя часть корпуса термостата | | 5 | 4,5 | 7 | 6,5 |
| Корпус термостата | | 13 | 12 | 28 | 27 |
| Переходник масленого фильтра | Автомобиль "Москвич" всех модификаций | 7 | 6,5 | 12 | 11,5 |
| Переходник коробки передач | Служит для переоборудования двигателя "Москвич" коробкой "ВАЗ". | 55 | 54 | 80 | 75 |
| Тройник | | 3 | 2,5 | 7 | 6,5 |
| Разное |
| Поршень тормозной ЛАЗ | Поршень тормозного цилиндра ЛАЗ | 3,30 | 3,10 | 4,50 | 4,10 |
|